| NO | Rencana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Pada usia Ke- | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
| 1 | Mulai bekerja | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ingat waktunya pensiun | | | | | |
| 2 | Nikah | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Punya anak ke I | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Punya anak ke 2 | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Punya anak ke 3 | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Anak ke 1 masuk TK | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Anak ke 1 masuk SD | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Anak ke 1masuk SMP | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Aanak ke 1 masuk SMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Anak ke 1 masuk PT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Anak ke 2 masuk TK | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Anak ke 2 masuk SD | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Anak ke 2 masuk SMP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Anak ke 2 masuk SMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Anak ke 2 masuk PT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Anak ke 3 masuk TK | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Anak ke 3 masuk SD | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Anak ke 3 masuk SMP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Anak ke 3 masuk SMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Anak ke 3 masuk PT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| 21 | Saya masuk S2 dan selesai S2 | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | perbaikan hidup tahap 1 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | perbaikan hidup tahap 2 | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | pierbaikan hidup tahap 3 | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | perbaikan hidup tahap 4 | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | umroh bersama keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| 27 | haji bersama keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |
Minggu, 07 Juni 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar