APLIKASI MANAJEMEN WAKTU
Oleh : Marwiyah 1 C AKUNTANSI
Standar Hitungan Waktu
Setiap 1 Tahun terdiri dari = 12 Bulan, 48 Minggu, 360 Hari, 8640 Jam, atau 518400 Menit
| Misalnya rata-rata Usia Hidup (Life Time) | | 65 tahun |
| | | |
| Dikurangi waktu yang tidak digunakan cari nafkah : | | |
| Masa Balita | 5 tahun | |
| Masa TK | 1 tahun | |
| Masa Sekolah Dasar | 6 tahun | |
| Masa SLP | 3 tahun | |
| Masa SLA | 3 tahun | |
| Masa Kuliah | 4 tahun | |
| Masa Pengangguran | 1 tahun | |
| Rencana pensiun pada usia 56 th (65-61 = 4 th) | 4 tahun | |
| Jumlah waktu yang tidak dapat digunakan untuk mencari nafkah | 27 tahun | |
| | | 38 tahun |
Seandainya dimisalkan pada usia 26 tahun mulai kehudupan nyata, yaitu mulai Nikah dan Kerja
Penggunaan waktu dari waktu yang disediakan Tuhan 24 jam dalam sehari
Kegiatan rutin :
1. Tidur dan istirahat 7 jam/hari × 38 tahun 11,08
2. Mandi 20 menit/hari × 38 tahun 0,52
3. Baca buku 2 jam/hari × 38 tahun 3,16
4. Bersih-bersih 1 jam/hari × 38 tahun 1,58
5. Liburan 2 jam/bulan × 38 tahun 0,10
6. Acara-acara insidental yang tidak produktif 1 jam/bulan × 38 tahun 1,58
7. beribadah 2 jam/hari × 38 tahun 3,16
8. Acara keagamaan 2 jam/hari × 38 tahun 3,16
Sisa usia yang harus produktif mencari nafkah 24,34
Dengan demikian maka kebutuhan nyata yang harus dipenuhi dalam sisa waktu hanya 24,34 tahun
| 1. Rumah | 100.000.000 | |
| 2. Makan 4 × 3 × 360 × 43 × Rp. 5.000 | 928.800.000 | |
| 3. sandang 43 tahun × Rp. 8.000.000 | 344.000.000 | |
| 4. Air 12 × 43 × 150.000 | 77.400.000 | |
| 5. Listrik 12 × 43 × 200.000 | 103.200.000 | |
| 6. Telepon 12 × 43 × 400.000 | 206.400.000 | |
| 7. Pendidikan anak | | |
| a. TK 2 × 1 tahun × 3.000.000 | 6.000.000 | |
| b. SD 2 × 6 tahun × 3.000.000 | 36.000.000 | |
| c. SMP 2 × 3 tahun × 4.000.000 | 48.000.000 | |
| d. SMA 2 × 3 tahun × 6.000.000 | 72.000.000 | |
| e. Perguruan Tinggi | | |
| Sewa kamar 2 × 4 tahun × 4.000.000 | 32.000.000 | |
| Makan + transportasi 2 × 12 bulan × 4 tahun × 100.000 | 9.600.000 | |
| Uang kuliah 2 × 4 tahun × 8.000.000 | 64.000.000 | 1.927.500.000 |
Untuk memenuhi kebutuhan dengan aktivitas diatas maka rata-rata pendapatan perbulan dalam 24,34 tahun untuk menghidupi 43 tahun
Rp. 1.927.500.000 / 292,8 bulan = Rp. 659..921.940
| Aktivitas dan kebutuhan pengeluaran terdapat penambahan | |
| Kegiatan sosial 43 × 2.000.000 | 86.000.000 |
| Kebutuhan informasi | |
| Koran dan majalah 12 × 43 × 100.000 | 51.600.000 |
| Internet 12 × 43 × 100.000 | 51.600.000 103.200.000 |
| Kebutuhkan penunjang | |
| Komputer | 40.000.000 |
| Mobil | 30.000.000 |
| Motor | 250.000.000 |
| Lain-lain | 100.000.000 420.000.000 |
| Kebutuhan pesta | |
| Khitananan anak | 50.000.000 |
| Nikah anak | 100.000.000 |
| Lain-lain | 20.000.000 |
| jumlah | 609.200.000 |
| Jumlah seluruhnya | 1.302.400.000 |
Pendapatan perbulan seharusnya
Rp. 1.302.400.000 / 292,08 bulan = 445.905.230
Tidak ada komentar:
Posting Komentar